tiprankstipranks
Most Active Stock Options
Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:Apr 25, 2024
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$168.29-1.11%2,914,06053.07%46.93%1.13Jul 17, 2024
$443.29+0.43%1,919,85140.53%59.47%0.68Jul 24, 2024
$17.05+3.82%1,528,2531.26%98.74%0.01May 13, 2024
$877.35+6.18%1,427,49344.94%55.06%0.82May 22, 2024
$406.32+1.82%701,89041.52%58.48%0.71Jul 23, 2024
$171.95+10.22%646,95649.35%50.65%0.97Jul 23, 2024
$169.30-0.35%593,49138.96%61.04%0.64May 02, 2024
$179.62+3.43%578,02034.12%65.88%0.52Apr 30, 2024
$14.55+27.63%502,50439.07%60.93%0.64Jul 23, 2024
$31.88-9.20%472,24935.64%64.36%0.55Jul 25, 2024
$157.40+2.37%465,36937.28%62.72%0.59Apr 30, 2024
$173.69+9.97%331,60848.04%51.96%0.92Jul 23, 2024
$167.22+0.25%315,78161.94%38.06%1.63Jul 24, 2024
$42.73-1.57%219,85233.27%66.73%0.50Jul 24, 2024
$12.79-1.92%215,00540.53%59.47%0.68Jul 24, 2024
$25.40+0.55%177,16428.78%71.22%0.40May 01, 2024
$19.43+2.21%172,17530.84%69.16%0.45May 09, 2024
$37.83-0.21%164,90752.98%47.02%1.13Jul 16, 2024
$22.52+3.73%162,38630.91%69.09%0.45May 06, 2024
$13.88-1.77%158,41744.34%55.66%0.80Jul 18, 2024
$11.93-1.49%154,63132.38%67.62%0.48May 01, 2024
$167.13-1.05%153,85552.77%47.23%1.12Jul 24, 2024
$7.87+3.69%142,46130.01%69.99%0.43Apr 29, 2024
$93.49+3.48%137,91427.44%72.56%0.38Jul 31, 2024
$44.85+0.34%136,28256.40%43.60%1.29Jul 26, 2024
$138.30+1.26%130,79340.69%59.31%0.69Jul 18, 2024
$857.44+8.90%125,01241.31%58.69%0.70Apr 30, 2024
$117.96-2.78%124,95341.74%58.26%0.72Jul 26, 2024
$56.35-10.28%122,83039.28%60.72%0.65Jul 25, 2024
$11.90+6.16%120,7688.80%91.20%0.10Jun 05, 2024
$69.05-0.38%117,66136.67%63.33%0.58May 08, 2024
$36.82+6.14%117,31425.60%74.40%0.34Jul 25, 2024
$12.28+1.82%117,19013.43%86.57%0.16Jul 26, 2024
$17.09+0.06%113,08014.60%85.40%0.17May 01, 2024
$75.55+0.59%112,34128.52%71.48%0.40May 24, 2024
$561.23-0.63%109,18741.62%58.38%0.71Jul 17, 2024
$65.42+0.23%106,78758.02%41.98%1.38Aug 08, 2024
$114.84+2.92%105,95736.90%63.10%0.58Jun 26, 2024
$3.41+3.96%99,88927.05%72.95%0.37May 08, 2024
$9.04+6.10%98,70627.15%72.85%0.37May 07, 2024
$62.66+1.41%96,46632.86%67.14%0.49Jul 12, 2024
$65.96+2.90%92,31335.24%64.76%0.54Apr 30, 2024
$45.84+0.48%90,40833.22%66.78%0.50Jul 23, 2024
$27.03-0.84%89,60864.74%35.26%1.84Jul 25, 2024
$38.57+1.85%88,68656.06%43.94%1.28Jul 25, 2024
$193.49+0.06%87,83654.58%45.42%1.20Jul 12, 2024
$32.59-0.70%87,35318.28%81.72%0.22May 30, 2024
$17.88-1.92%86,07018.66%81.34%0.23Jul 19, 2024
$236.32+5.68%85,12542.83%57.17%0.75May 02, 2024
$101.95+4.10%81,76653.94%46.06%1.17May 08, 2024
$111.93+3.80%77,71752.48%47.52%1.10Jul 24, 2024
$175.58-0.62%73,30138.73%61.27%0.63Jul 09, 2024
$61.740.00%71,52138.11%61.89%0.62Apr 30, 2024
$71.36+2.76%67,23539.85%60.15%0.66Jul 31, 2024
$60.16-0.08%66,76233.88%66.12%0.51May 16, 2024
$33.96+4.04%64,88461.16%38.84%1.57Apr 30, 2024
$4.42-5.56%64,06845.29%54.71%0.83Aug 06, 2024
$112.73-0.04%61,49345.47%54.53%0.83May 07, 2024
$15.08-0.66%60,35226.23%73.77%0.36Jun 20, 2024
$59.91-0.03%60,05846.52%53.48%0.87Jul 12, 2024
$47.86-0.50%58,35453.45%46.55%1.15May 15, 2024
$30.34+6.12%57,79628.38%71.62%0.40May 16, 2024
$1,344.07+3.84%57,38835.27%64.73%0.54Jun 06, 2024
$124.34-9.91%55,97216.96%83.04%0.20Jul 25, 2024
$19.23-1.59%54,35027.04%72.96%0.37May 08, 2024
$49.35+0.39%54,00654.41%45.59%1.19Apr 30, 2024
$16.75+1.03%53,70836.02%63.98%0.56Jul 24, 2024
$43.13+4.96%53,17734.62%65.38%0.53May 02, 2024
$5.11+1.19%52,98838.18%61.82%0.62May 08, 2024
$50.50+2.23%52,80626.89%73.11%0.37Jul 18, 2024
$69.62+3.17%52,38137.21%62.79%0.59May 23, 2024
$75.17+0.19%51,00462.86%37.14%1.69Jul 25, 2024
$3.16+4.29%50,9977.68%92.32%0.08May 02, 2024
$67.78-0.15%50,86623.20%76.80%0.30May 07, 2024
$4.49+8.72%49,64742.41%57.59%0.74May 29, 2024
$49.92+0.08%49,21031.27%68.73%0.45Jul 11, 2024
$165.89+0.37%48,60438.58%61.42%0.63Jul 26, 2024
$52.84-1.25%48,47858.43%41.57%1.41Jul 16, 2024
$101.41-0.29%47,11116.90%83.10%0.20Jul 23, 2024
$117.21+2.02%46,91953.53%46.47%1.15Jun 18, 2024
$122.49-0.03%45,40954.26%45.74%1.19Jul 18, 2024
$11.91-2.22%45,22032.48%67.52%0.48Apr 29, 2024
$343.38+1.59%45,09654.48%45.52%1.20Jul 30, 2024
$4.40+5.77%44,31133.26%66.74%0.50May 09, 2024
$131.45+4.95%44,05774.52%25.48%2.92May 07, 2024
$94.12+0.19%43,70041.52%58.48%0.71Jun 27, 2024
$43.38-0.37%43,52430.31%69.69%0.43Jul 31, 2024
$17.88+4.44%43,50930.50%69.50%0.44May 08, 2024
$9.33+0.97%43,45368.87%31.13%2.21Jul 22, 2024
$162.35+0.68%41,27653.18%46.82%1.14Jul 23, 2024
$6.46+10.62%41,16911.15%88.85%0.13May 01, 2024
$71.33+1.11%41,09144.69%55.31%0.81May 08, 2024
$2.41+1.26%40,76325.08%74.92%0.33May 08, 2024
$37.42+0.67%40,68927.66%72.34%0.38May 02, 2024
$16.37+1.87%40,38433.99%66.01%0.51May 07, 2024
$729.18+1.01%40,36330.28%69.72%0.43May 30, 2024
$159.62-4.58%40,28029.42%70.58%0.42Apr 26, 2024
$158.13+3.69%40,06639.00%61.00%0.64May 22, 2024
$289.59+0.20%39,22336.61%63.39%0.58Jul 24, 2024
$15.84+2.99%39,07948.11%51.89%0.93May 29, 2024
Rows:
100